ÃÑ 27°ÇÀÇ ±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Ã·ºÎ Á¶È¸
12 °Ë»ç °³¿ä °ü¸®ÀÚ 2005-11-17 2064
11 °øÁ¤´É·Â »êÃâ ÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 2005-11-17 2007
10 °ü¸®µµ ÀÚ·á(xbar, p°ü¸®µµ) °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 1806
9 ÃøÁ¤½Ã½ºÅÛ °ú Gage R & R °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 2969
8 ºÐ»êºÐ¼®(ANOVA)ÀÇ ÀÌÇØ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 1903
7 ±º°£º¯µ¿°ú ±º³»º¯µ¿ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 2569
6 ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 1476
5 ½ÅÁ¦Ç°°³¹ß(APQP)¿¡ ±³À°¿ëÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 2005-11-04 1818
4 16949ÀÇ °³·ÐÀÔ´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 2005-11-03 1534
3 TS16949 °³¿ä °ü¸®ÀÚ 2005-11-02 1462
2 TS16949_ÃßÁøÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2005-11-02 1727
1 16949±Ô°ÝÁýÀÔ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2005-10-26 1563
1 2