ÃÑ 27°ÇÀÇ ±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Ã·ºÎ Á¶È¸
12 °Ë»ç °³¿ä °ü¸®ÀÚ 2005-11-17 2317
11 °øÁ¤´É·Â »êÃâ ÀÚ·á °ü¸®ÀÚ 2005-11-17 2206
10 °ü¸®µµ ÀÚ·á(xbar, p°ü¸®µµ) °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 2028
9 ÃøÁ¤½Ã½ºÅÛ °ú Gage R & R °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 3222
8 ºÐ»êºÐ¼®(ANOVA)ÀÇ ÀÌÇØ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 2112
7 ±º°£º¯µ¿°ú ±º³»º¯µ¿ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 2772
6 ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ °ü¸®ÀÚ 2005-11-16 1679
5 ½ÅÁ¦Ç°°³¹ß(APQP)¿¡ ±³À°¿ëÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 2005-11-04 2033
4 16949ÀÇ °³·ÐÀÔ´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 2005-11-03 1732
3 TS16949 °³¿ä °ü¸®ÀÚ 2005-11-02 1664
2 TS16949_ÃßÁøÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 2005-11-02 1936
1 16949±Ô°ÝÁýÀÔ´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 2005-10-26 1800
1 2